Tenisz: Nadal a negyedik, Swiatek megerősítette vezető helyét – NSO

A 14. Roland Garros-sikere után a spanyol Rafael Nadal az ötödikről a negyedik helyre jött fel a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján, amelyen az általa a negyeddöntőben legyőzött szerb Novak Djokovics vezet, míg legjobb magyarként Fucsovics Márton az 55. A nőknél a Roland Garroson diadalmaskodó lengyel Iga Swiatek megerősítette vezető helyét; a legjobb magyar a 63. Bondár Anna.

Rafael Nadal a negyedik a világranglistán (Fotó: AFP)

FÉRFIAK

A 22. Grand Slam-tornagyőzelmét arató Nadal előtt a harmadik helyen az ellene vívott elődöntőt bokaszalag-szakadás miatt feladó német Alexander Zverev áll, míg második az orosz Danyiil Medvegyev. A párizsi finálét elbukó norvég Casper Ruud a nyolcadikról feljött a hatodik helyre.

A héten Stuttgartban versenyző Fucsovics – aki Párizsban a második fordulóban búcsúzott, így nem jutott 32 közé – két helyet javított, és jelenleg az 55.

FÉRFI VILÁGRANGLISTA
Az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés

1. ( 1.) Novak Djokovics (szerb) 8770 pont
2. ( 2.) Danyiil Medvegyev (orosz) 8160
3. ( 3.) Alexander Zverev (német) 7795
4. ( 5.) Rafael Nadal (spanyol) 7525
5. ( 4.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 6100
6. ( 8.) Casper Ruud (norvég) 5050
7. ( 6.) Carlos Alcaraz (spanyol) 5005
8. ( 7.) Andrej Rubljov (orosz) 4260
9. ( 9.) Félix Auger-Aliassime (kanadai) 3955
10. (10.) Matteo Berrettini (olasz) 3805
11. (11.) Cameron Norrie (brit) 3500
12. (12.) Jannik Sinner (olasz) 3355
13. (13.) Hubert Hurkacz (lengyel) 3258
14. (14.) Taylor Fritz (amerikai) 2920
15. (16.) Diego Schwartzman (argentin) 2595
…55. (57.) Fucsovics Márton 990
…188. (184.) Piros Zsombor 321
…269. (265.) Valkusz Máté 200
…279. (261.) Balázs Attila 187

NŐK

A Párizsban címvédőként már az első fordulóban búcsúzó cseh Barbora Krejcíková a másodikról a 14. helyre esett vissza. Az észt Anett Kontaveit feljött az ötödikről a második pozícióba, míg a spanyol Paula Badosa a harmadik.

Legjobb magyarként Bondár Anna két helyet rontva a 63., Udvardy Panna nyolc helyet visszacsúszva a 98., míg Gáfi Dalma a 99.

NŐI VILÁGRANGLISTA
Az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés

1. ( 1.) Iga Swiatek (lengyel) 8631 pont
2. ( 5.) Anett Kontaveit (észt) 4326
3. ( 4.) Paula Badosa (spanyol) 4245
4. ( 6.) Onsz Dzsabur (tunéziai) 4150
5. ( 3.) Maria Szakkari (görög) 4016
6. ( 7.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 3966
7. ( 8.) Karolína Plísková (cseh) 3678
8. (11.) Jessica Pegula (amerikai) 3255
9. ( 9.) Danielle Collins (amerikai) 3255
10. (10.) Garbine Muguruza (spanyol) 3060
11. (12.) Emma Raducanu (brit) 2975
12. (20.) Darja Kaszatkina (orosz) 2765
13. (23.) Coco Gauff (amerikai) 2756
14. ( 2.) Barbora Krejcíková (cseh) 2642
15. (18.) Leylah Fernandez (kanadai) 2605
…63. (61.) Bondár Anna 1013
…98. (90.) Udvardy Panna 688
99. (96.) Gálfi Dalma 687
…138. (145.) Jani Réka 456
…262. (251.) Babos Tímea 263 

(MTI)